
產品中心
產品分類
免費咨詢




產品詳細介紹
華為FusionCube 9000是基于超融合架構的IT基礎設施平臺。其遵循開放架構標準,于12U機框中融合刀片服務器、分布式存儲及網絡交換機為一體,并預集成了分布式存儲引擎、虛擬化平臺及云管理軟件,資源可按需調配、線性擴展。基于FusionCube,企業新業務上線周期可從數月縮減到數天,并可按需靈活擴展,運營效率大幅提升、遠超預期。
支持業界主流數據庫:Oracle、DB2、Sybase IQ、SQL Server、SAP HANA等。
適配業界主流虛擬化軟件:華為FusionSphere 、VMware、KVM等。
華為服務器采用英特爾®至強®處理器。
英特爾、英特爾標識、至強和Xeon Inside是英特爾公司在美國和其他國家的商標。
關鍵特性
融合,簡單,開放,高性能
- 適用于數據庫或虛擬化場景
- InfiniBand 56Gbps 內部互聯
- 720萬IOPS (單柜最大值)
- 192GBps吞吐量(單柜最大值)
- 1T 數據重建時間 < 15 分鐘
技術規格
FusionCube虛擬化基礎設施
應用場景 | 虛擬化,云,混合負載,VDI |
節點規格 | 2P計算節點(2 * E5 -2600 V3/V4) 4P計算節點(E7 -4800 V2 或者 E7 -4800/8800 V3/V4) 2P計算存儲節點(2 * E5 -2600 V3/V4,12 *NVMe SSD(1.6T/3.2T)) 2P計算存儲節點(2 * E5 -2600 V3/V4,12 * SAS HDD) |
網絡 | 10GE,IB 56G FDR 交換 (存儲網絡) |
存儲 | FusionCube分布式塊存儲 |
管理軟件 | FusionCube Center |
虛擬化軟件 | FusionSphere 5.1/6.0及以上版本,VMWare vSphere 5.5/6.0及以上版本 |
機柜規格 | 42U(可選) |
功耗 | 6000 W(單框最大) |
FusionCube數據庫基礎設施
應用場景 | 數據倉庫/數據庫整合/小機替代 |
數據庫類型 | Oracle DB,IBM DB2,SAP Sybase IQ,達夢等 |
數據庫節點 | 2P數據庫節點(2*E5-2600 V3/V4) 4P數據庫節點(E7 -4800/8800 V3/V4) |
存儲節點 | 大容量存儲節點 (12*1.2T/1.8T SAS,3.2T SSD Cache,2*10 GE,2*56G IB) 大容量存儲節點 (12*4T/6T/8T SATA,2/4*3.2T SSD Cache,2*GE,2*56G IB) 高性能存儲節點 (12* 1.6T/3.2T NVMe SSD盤,2*10 GE,2*56G IB) |
管理節點 | 1~2 *管理節點 ( 1* E5-2620 V3/V4,64G,2*10 GE) |
網絡 | IB 56G FDR 交換,10GE |
存儲 | FusionCube分布式塊存儲 |
IOPS | 720萬 (單柜最大) |
吞吐量 | 192GB/s (單柜最大) |
管理 | FusionCube Center |
機柜規格 | 42U(可選) |
功耗 | 6000 W(單框最大) |
更多產品

廣東三合電子實業有限公司 版權所有 粵ICP備12042065號
電話:020-38880414 / 85511159
服務熱線:400-900-3138
傳真號碼:020-85519986
公司地址:廣州市黃埔區科學大道48號綠地中央廣場E棟8樓